|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Ремонт электросамокатов
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Диагностика | бесплатно |
| Замена камеры и установка новой | от 2 000 |
| Замена покрышки | от 2 000 |
| Протяжка всех болтовых соединений | от 2 000 |
| Замена батареи (аккумулятора) | от 3 000 |
| Замена контроллера | от 1 500 |
| Замена мотор-колеса | от 2 500 |
| Ремонт механизма складывания | от 1 000 |
| Замена ручки газа | от 800 |
| Замена/установка дисплея | от 900 |
| Замена/установка ручки тормоза | от 500 |
| Замена/установка суппорта тормозов | от 1 000 |
| Замена/установка подножек | от 500 |
| Замена/установка амортизатора | от 800 |
| Замена/установка крыльев | от 500 |
| Прокачка гидравлического тормоза | от 2 500 |
| Замена/установка замка зажигания | от 800 |
| Замена/установка подшипников | от 3 000 |
| Техническая чистка | от 2 500 |
Ремонт электровелосипедов
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Диагностика | бесплатно |
| Диагностика в случае отказа от ремонта | 2 500 |
| Замена/установка фары | от 1 500 |
| Замена контроллера | от 1 000 |
| Замена аккумулятора | от 1 500 |
| Восстановление аккумуляторной батареи | от 2 500 |
| Замена поворотников | от 1 000 |
| Замена блока питания | от 890 |
| Замена кнопок/пультов управления | от 800 |
| Замена мотора/мотор-колеса | от 2 500 |
| Замена пластиковых накладок | от 500 |
| Замена камеры и установка новой | от 2 000 |
| Замена покрышки | от 2 000 |
| Протяжка всех болтовых соединений | от 2 000 |
| Замена ручки газа | от 800 |
| Замена/установка дисплея | от 900 |
| Замена/установка ручки тормоза | от 500 |
| Замена/установка суппорта тормозов | от 1 000 |
| Замена/установка подножек | от 500 |
| Замена/установка амортизатора | от 800 |
| Замена/установка крыльев | от 500 |
| Прокачка гидравлического тормоза | от 2 500 |
| Замена/установка замка зажигания | от 800 |
| Замена/установка подшипников | от 3 000 |
| Замена шатунов | от 800 |
| Замена передней/задней звезды | от 1 000 |
| Замена переключателя скоростей | от 1 000 |
| Техническая чистка | от 2 500 |
Ремонт электроскутеров
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Диагностика | бесплатно |
| Диагностика в случае отказа от ремонта | 2 500 |
| Замена/установка фары | от 1 500 |
| Замена контроллера | от 1 000 |
| Замена аккумулятора | от 1 500 |
| Восстановление аккумуляторной батареи | от 2 500 |
| Замена поворотников | от 1 000 |
| Замена кнопок/пультов управления | от 800 |
| Замена мотора/мотор-колеса | от 2 500 |
| Замена пластиковых накладок | от 500 |
| Замена камеры и установка новой | от 2 000 |
| Замена покрышки | от 2 000 |
| Протяжка всех болтовых соединений | от 2 000 |
| Замена ручки газа | от 800 |
| Замена/установка дисплея | от 900 |
| Замена/установка ручки тормоза | от 500 |
| Замена/установка суппорта тормозов | от 1 000 |
| Замена/установка подножек | от 500 |
| Замена/установка амортизатора | от 800 |
| Замена/установка крыльев | от 500 |
| Прокачка гидравлического тормоза | от 2 500 |
| Замена/установка замка зажигания | от 800 |
| Замена/установка подшипников | от 3 000 |
| Техническая чистка | от 2 500 |
Итоговая стоимость ремонта зависит от модели техники и объёма работ и рассчитывается после бесплатной диагностики.
